L’INSEE publie chaque année les chiffres de la population pris en compte notamment pour les calculs de dotation, mais aussi pour les formes d’élection et autres. (http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/departement.asp?dep=63)
Le chiffre de la population pris en compte correspond en fait à celle évaluée pour l’année n-3 : la population officielle au 1er janvier 2014 est donc celle de 2011.
Sur l’arrondissement d’Ambert la situation est contrastée, comme le montre la carte construite avec le site http://www.geoclip.fr à partir des données de l’INSEE et présentation l’évolution de la population totale communale entre 2007 et 2011.
| Nom de la commune | Population 2011 | Population 2007 | évolution | évolution pourcentage |
| Aix-la-Fayette | 72 | 78 | -6 | -8 |
| Ambert | 7235 | 7323 | -88 | -1 |
| Arlanc | 1984 | 1945 | 39 | 2 |
| Auzelles | 351 | 354 | -3 | -1 |
| Baffie | 119 | 116 | 3 | 3 |
| Bertignat | 485 | 509 | -24 | -5 |
| Beurières | 317 | 326 | -9 | -3 |
| Brousse | 368 | 371 | -3 | -1 |
| Le Brugeron | 260 | 278 | -18 | -6 |
| Chambon-sur-Dolore | 175 | 179 | -4 | -2 |
| Champétières | 260 | 259 | 1 | 0 |
| La Chapelle-Agnon | 393 | 407 | -14 | -3 |
| La Chaulme | 136 | 135 | 1 | 1 |
| Chaumont-le-Bourg | 230 | 219 | 11 | 5 |
| Condat-lès-Montboissier | 227 | 239 | -12 | -5 |
| Cunlhat | 1331 | 1374 | -43 | -3 |
| Doranges | 158 | 162 | -4 | -2 |
| Dore-l’Église | 644 | 667 | -23 | -3 |
| Échandelys | 231 | 241 | -10 | -4 |
| Églisolles | 270 | 246 | 24 | 10 |
| Fayet-Ronaye | 105 | 119 | -14 | -12 |
| La Forie | 332 | 363 | -31 | -9 |
| Fournols | 348 | 409 | -61 | -15 |
| Grandrif | 174 | 192 | -18 | -9 |
| Grandval | 124 | 113 | 11 | 10 |
| Job | 1085 | 1088 | -3 | 0 |
| Marat | 857 | 841 | 16 | 2 |
| Marsac-en-Livradois | 1499 | 1491 | 8 | 1 |
| Mayres | 190 | 183 | 7 | 4 |
| Medeyrolles | 116 | 118 | -2 | -2 |
| Le Monestier | 209 | 186 | 23 | 12 |
| Novacelles | 149 | 155 | -6 | -4 |
| Olliergues | 783 | 879 | -96 | -11 |
| Saillant | 293 | 290 | 3 | 1 |
| Saint-Alyre-d’Arlanc | 172 | 180 | -8 | -4 |
| Saint-Amant-Roche-Savine | 559 | 558 | 1 | 0 |
| Saint-Anthème | 761 | 797 | -36 | -5 |
| Saint-Bonnet-le-Bourg | 145 | 147 | -2 | -1 |
| Saint-Bonnet-le-Chastel | 236 | 247 | -11 | -4 |
| Saint-Clément-de-Valorgue | 228 | 223 | 5 | 2 |
| Saint-Éloy-la-Glacière | 64 | 66 | -2 | -3 |
| Saint-Ferréol-des-Côtes | 564 | 572 | -8 | -1 |
| Saint-Germain-l’Herm | 525 | 548 | -23 | -4 |
| Saint-Gervais-sous-Meymont | 269 | 258 | 11 | 4 |
| Saint-Just | 177 | 146 | 31 | 21 |
| Saint-Martin-des-Olmes | 273 | 287 | -14 | -5 |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 136 | 156 | -20 | -13 |
| Saint-Romain | 244 | 227 | 17 | 7 |
| Saint-Sauveur-la-Sagne | 115 | 112 | 3 | 3 |
| Sainte-Catherine | 61 | 60 | 1 | 2 |
| Sauvessanges | 538 | 548 | -10 | -2 |
| Thiolières | 169 | 156 | 13 | 8 |
| Valcivières | 220 | 223 | -3 | -1 |
| Vertolaye | 591 | 620 | -29 | -5 |
| Viverols | 417 | 397 | 20 | 5 |
| TOTAL | 27974 | 28383 | -409 | -1 |
| Nom de la commune | Population 2011 | Population 2007 | évolution | évolution pourcentage |
| Aix-la-Fayette | 72 | 78 | -6 | -8 |
| Ambert | 7235 | 7323 | -88 | -1 |
| Arlanc | 1984 | 1945 | 39 | 2 |
| Auzelles | 351 | 354 | -3 | -1 |
| Baffie | 119 | 116 | 3 | 3 |
| Bertignat | 485 | 509 | -24 | -5 |
| Beurières | 317 | 326 | -9 | -3 |
| Brousse | 368 | 371 | -3 | -1 |
| Le Brugeron | 260 | 278 | -18 | -6 |
| Chambon-sur-Dolore | 175 | 179 | -4 | -2 |
| Champétières | 260 | 259 | 1 | 0 |
| La Chapelle-Agnon | 393 | 407 | -14 | -3 |
| La Chaulme | 136 | 135 | 1 | 1 |
| Chaumont-le-Bourg | 230 | 219 | 11 | 5 |
| Condat-lès-Montboissier | 227 | 239 | -12 | -5 |
| Cunlhat | 1331 | 1374 | -43 | -3 |
| Doranges | 158 | 162 | -4 | -2 |
| Dore-l’Église | 644 | 667 | -23 | -3 |
| Échandelys | 231 | 241 | -10 | -4 |
| Églisolles | 270 | 246 | 24 | 10 |
| Fayet-Ronaye | 105 | 119 | -14 | -12 |
| La Forie | 332 | 363 | -31 | -9 |
| Fournols | 348 | 409 | -61 | -15 |
| Grandrif | 174 | 192 | -18 | -9 |
| Grandval | 124 | 113 | 11 | 10 |
| Job | 1085 | 1088 | -3 | 0 |
| Marat | 857 | 841 | 16 | 2 |
| Marsac-en-Livradois | 1499 | 1491 | 8 | 1 |
| Mayres | 190 | 183 | 7 | 4 |
| Medeyrolles | 116 | 118 | -2 | -2 |
| Le Monestier | 209 | 186 | 23 | 12 |
| Novacelles | 149 | 155 | -6 | -4 |
| Olliergues | 783 | 879 | -96 | -11 |
| Saillant | 293 | 290 | 3 | 1 |
| Saint-Alyre-d’Arlanc | 172 | 180 | -8 | -4 |
| Saint-Amant-Roche-Savine | 559 | 558 | 1 | 0 |
| Saint-Anthème | 761 | 797 | -36 | -5 |
| Saint-Bonnet-le-Bourg | 145 | 147 | -2 | -1 |
| Saint-Bonnet-le-Chastel | 236 | 247 | -11 | -4 |
| Saint-Clément-de-Valorgue | 228 | 223 | 5 | 2 |
| Saint-Éloy-la-Glacière | 64 | 66 | -2 | -3 |
| Saint-Ferréol-des-Côtes | 564 | 572 | -8 | -1 |
| Saint-Germain-l’Herm | 525 | 548 | -23 | -4 |
| Saint-Gervais-sous-Meymont | 269 | 258 | 11 | 4 |
| Saint-Just | 177 | 146 | 31 | 21 |
| Saint-Martin-des-Olmes | 273 | 287 | -14 | -5 |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 136 | 156 | -20 | -13 |
| Saint-Romain | 244 | 227 | 17 | 7 |
| Saint-Sauveur-la-Sagne | 115 | 112 | 3 | 3 |
| Sainte-Catherine | 61 | 60 | 1 | 2 |
| Sauvessanges | 538 | 548 | -10 | -2 |
| Thiolières | 169 | 156 | 13 | 8 |
| Valcivières | 220 | 223 | -3 | -1 |
| Vertolaye | 591 | 620 | -29 | -5 |
| Viverols | 417 | 397 | 20 | 5 |
| TOTAL | 27974 | 28383 | -409 | -1 |
