Je dois être particulièrement mauvais en calcul car la synthèse des délibérations qui concernent la DALD ne correspondent jamais à ce que je trouve par rapport aux subventions versées aux associations. Rien d’alarmant cependant, sauf une erreur manifeste de calcul pour Arlanc et sans doute un mauvais copier-coller pour Ambert. On vérifiera tout ça avec les services du Conseil général une fois que l’ensemble de l’arrondissement sera balayé. tout le monde peut se tromper… et le rassemblement de l’information dans les délibérations du Conseil général n’est pas simple.
Comme promis, voici les subventions versées aux associations par Jean-Claude DAURAT, conseiller général du canton d’Arlanc au titre de la Dotation d’Animation Locale (DALD) pour l’année 2012 :
| Animation communale/ intercommunale : | |
| Comité des fêtes de Saint-Alyre | 250,00 € |
| Comité des fêtes de Saint-Alyre – jeux intervillages | 450,00 € |
| Comité des fêtes de Novacelles | 250,00 € |
| Association des amis du vieux Clavelier – organisation d’une fête | 200,00 € |
| Comité des fêtes de Saint-Sauveur la Sagne | 250,00 € |
| Communauté de communes du Pays d’Arlanc – accueil d’un spectacle | 500,00 € |
| Pays d’Arlanc association tourisme | 2000,00 € |
| Comité des fêtes de Mayres | 250,00 € |
| Association des commerçants artisans d’Arlanc | 300,00 € |
| Association des commerçants artisans d’Arlanc | 200,00 € |
| Commune de Mayres – marchés fermiers | 500,00 € |
| Anciens élèves et amis des écoles publiques de Doranges | 500,00 € |
| Comité des fêtes de Chaumont le bourg | 250,00 € |
| Commune d’Arlanc – foire d’Arlanc | 300,00 € |
| Culture / musique : | |
| Grahlf – aide à la publication et animations | 540,00 € |
| Sport : | |
| Team Livradois – Rallye de la Fourme | 500,00 € |
| Carpe-club du Livradois-Forez – concours de pêche | 250,00 € |
| Pétanque du Haut-Livradois | 250,00 € |
| Chasse, la communale de Doranges – concours départemental de meutes | 300,00 € |
| Club ULM Livradois – tour de France ULM | 350,00 € |
| Paintball arlancois | 250,00 € |
| Société de pétanque de Beurières | 250,00 € |
| Gymnastique volontaire | 250,00 € |
| Société de pétanque d’Arlanc | 500,00 € |
| US arlancoise | 350,00 € |
| Services à la personne / anciens / solidarité : | |
| Club des Sapins | 250,00 € |
| Jeunes sapeurs pompiers de Marat | 350,00 € |
| Club des Joyeux lurons | 250,00 € |
| Animage – animation maison de retraite Arlanc | 800,00 € |
| Club La bonne humeur | 350,00 € |
| Association Cannelle – coopération décentralisée avec le Vietnam | 1000,00 € |
| ADMR de Beurières (?) | 350,00 € |
| SALIF | 500,00 € |
| Education / Education populaire : | |
| Créat’art – patchwork | 250,00 € |
| Collège d’Arlanc – voyage scolaire | 500,00 € |
| Les amis de la dentelle | 250,00 € |
| Université populaire de la Dore – atelier pour le collège | 500,00 € |
| Association généalogique du Pays d’Arlanc | 350,00 € |
| Amicale laïque de Dore l’Eglise | 400,00 € |
| Amicale laïque d’Arlanc | 400,00 € |
| Objets promotionnels / agendas | |
| 229,04 € | |
| 155,74 € |

Pingback: Désignez l’article de l’année 2013 sur le blog Ambert au centre | Ambert au Centre - le site de ceux qui s'engagent vraiment