Suite à une question qui m’a été posée, voici quelques éléments sur les taux de taxe dans les communes du canton d’Ambert, ainsi que dans les chefs-lieux de canton de l’arrondissement.
| Année 2010 | Taxe d’habitation | Foncier bâti | Foncier non bâti |
| Ambert | 10,69 | 19,6 | 73,97 |
| Bertignat | 5,92 | 9,69 | 51 |
| Champétières | 6,9 | 10 | 66,98 |
| Marsac-en-Livradois | 6,69 | 12,52 | 65,11 |
| La Forie | 5,67 | 11,43 | 46,79 |
| St Ferréol des côtes | 7,5 | 8,5 | 47 |
| St Martin des Olmes | 7,47 | 13,64 | 57,89 |
| Thiolières | 8,73 | 11,96 | 52,29 |
| Valcivières | 5,82 | 7,3 | 67,47 |
| Arlanc | 9,77 | 16,82 | 76,38 |
| Cunlhat | 9,2 | 16,19 | 80,34 |
| Saint Germain l’Herm | 12,06 | 16,78 | 70 |
| Saint amant-Roche Savine | 9,55 | 10,38 | 50,49 |
| Saint Anthème | 8,06 | 13,34 | 70,03 |
| Viverols | 7,21 | 13,96 | 74,2 |
source : http://www/taxe.com
Il y a certainement matière à approfondir et actualiser la question.. il s’agit là d’un premier relevé rapide.
